vtk-m2/vtkm/cont/testing/ExplicitTestData.h
Kenneth Moreland c3a3184d51 Update copyright for Sandia
Sandia National Laboratories recently changed management from the
Sandia Corporation to the National Technology & Engineering Solutions
of Sandia, LLC (NTESS). The copyright statements need to be updated
accordingly.
2017-09-20 15:33:44 -06:00

443 lines
32 KiB
C++

//=============================================================================
//
// Copyright (c) Kitware, Inc.
// All rights reserved.
// See LICENSE.txt for details.
//
// This software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even
// the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
// PURPOSE. See the above copyright notice for more information.
//
// Copyright 2015 National Technology & Engineering Solutions of Sandia, LLC (NTESS).
// Copyright 2015 UT-Battelle, LLC.
// Copyright 2015 Los Alamos National Security.
//
// Under the terms of Contract DE-NA0003525 with NTESS,
// the U.S. Government retains certain rights in this software.
// Under the terms of Contract DE-AC52-06NA25396 with Los Alamos National
// Laboratory (LANL), the U.S. Government retains certain rights in
// this software.
//
//=============================================================================
#include <vtkm/CellShape.h>
#include <vtkm/Types.h>
namespace vtkm
{
namespace cont
{
namespace testing
{
// VTK dataset created from noise.silo in VisIt.
// Resample(5,5,5), IsoVolume(hardglobal [3.8,max])
namespace ExplicitData0
{
static const std::size_t numPoints = 48;
vtkm::Float32 coords[numPoints * 3] = {
-5.000f, 0.000f, -10.000f, 5.000f, 0.000f, -5.000f, 0.000f, 5.000f, -5.000f, 5.000f,
5.000f, -5.000f, 10.000f, 5.000f, -5.000f, 5.000f, 5.000f, 0.000f, 5.000f, 0.000f,
0.000f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, -5.000f, -1.227f, -10.000f, -6.101f, 0.000f, -10.000f,
-5.000f, 0.000f, -7.102f, -1.656f, 0.000f, -10.000f, 5.000f, -3.541f, -5.000f, 5.000f,
0.000f, -6.985f, 1.451f, 0.000f, -5.000f, 7.666f, 0.000f, -5.000f, -5.000f, 1.987f,
-10.000f, 0.000f, 5.000f, -6.763f, -1.197f, 5.000f, -5.000f, 0.000f, 1.663f, -5.000f,
5.000f, 5.000f, -6.749f, 10.000f, 5.000f, -5.900f, 10.000f, 3.188f, -5.000f, 0.000f,
6.828f, -5.000f, 5.000f, 7.036f, -5.000f, 10.000f, 5.958f, -5.000f, 2.119f, 0.000f,
0.000f, 5.000f, -4.680f, 0.000f, 9.847f, 0.000f, 0.000f, 0.000f, 5.000f, -0.505f,
0.373f, 5.000f, 0.000f, 10.000f, 5.000f, -3.573f, 7.394f, 5.000f, 0.000f, 5.000f,
7.425f, 0.000f, 5.000f, 0.000f, 4.298f, 4.414f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 3.063f,
5.000f, 7.478f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 5.283f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 5.321f,
2.290f, 2.333f, -6.099f, 7.533f, 2.638f, -5.927f, 0.789f, 2.333f, -2.101f, 8.981f,
2.638f, -2.715f, 2.075f, 6.258f, -2.101f, 7.479f, 6.084f, -2.715f, 3.381f, 2.613f,
2.860f, 6.944f, 2.613f, 2.860f,
};
static const std::size_t numCells = 74;
static const std::size_t numConn = 336;
vtkm::Id conn[numConn] = {
8, 9, 10, 0, 10, 11, 8, 0, 12, 13, 14, 1, 12, 15, 13, 1, 16, 10, 9, 0, 11, 10, 16, 0,
17, 18, 19, 2, 2, 19, 17, 40, 14, 1, 13, 40, 2, 3, 1, 40, 1, 15, 13, 41, 22, 4, 21, 41,
1, 3, 4, 41, 17, 23, 18, 2, 19, 18, 29, 2, 5, 42, 2, 3, 2, 1, 3, 42, 2, 29, 19, 42,
5, 4, 43, 3, 4, 3, 1, 43, 4, 22, 31, 43, 23, 29, 18, 2, 2, 23, 29, 44, 30, 33, 5, 44,
2, 5, 3, 44, 4, 31, 25, 45, 32, 5, 33, 45, 4, 3, 5, 45, 27, 26, 34, 6, 34, 28, 27, 6,
6, 26, 34, 46, 36, 35, 7, 46, 6, 7, 5, 46, 6, 34, 28, 47, 36, 7, 37, 47, 6, 5, 7, 47,
36, 35, 39, 7, 39, 37, 36, 7, 38, 39, 35, 7, 38, 37, 39, 7, 3, 2, 17, 20, 40, 1, 3, 20,
13, 40, 19, 2, 1, 14, 40, 3, 1, 13, 20, 41, 4, 3, 20, 21, 41, 15, 1, 4, 22, 41, 1, 6,
5, 3, 42, 6, 26, 30, 5, 42, 14, 26, 6, 1, 42, 2, 19, 14, 1, 42, 30, 29, 2, 5, 42, 1,
3, 5, 6, 43, 6, 5, 32, 28, 43, 15, 1, 6, 28, 43, 4, 1, 15, 22, 43, 32, 5, 4, 31, 43,
3, 24, 23, 2, 44, 5, 33, 24, 3, 44, 29, 30, 5, 2, 44, 3, 4, 25, 24, 45, 5, 3, 24, 33,
45, 31, 4, 5, 32, 45, 5, 30, 26, 6, 46, 7, 35, 30, 5, 46, 34, 36, 7, 6, 46, 5, 6, 28,
32, 47, 7, 5, 32, 37, 47, 34, 6, 7, 36, 47, 3, 20, 24, 2, 17, 23, 4, 21, 25, 3, 20, 24,
6, 26, 27, 1, 14, 12, 6, 27, 28, 1, 12, 15, 5, 30, 33, 7, 35, 38, 7, 37, 38, 5, 32, 33,
};
vtkm::IdComponent numIndices[numCells] = {
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
};
vtkm::UInt8 shapes[numCells] = {
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON,
vtkm::CELL_SHAPE_HEXAHEDRON, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_WEDGE,
vtkm::CELL_SHAPE_WEDGE, vtkm::CELL_SHAPE_WEDGE, vtkm::CELL_SHAPE_WEDGE,
vtkm::CELL_SHAPE_WEDGE, vtkm::CELL_SHAPE_WEDGE,
};
vtkm::Float32 pointData[numPoints] = {
4.078f, 4.368f, 4.266f, 4.356f, 4.083f, 4.450f, 4.373f, 3.859f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f,
3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f,
3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f,
3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f, 3.800f,
};
} //ExplicitData0
// VTK dataset created from noise.silo in VisIt.
// Resample(5,5,5), CylinderSlice((-10,-10,-10),(10,10,10), r=6), field=hardyglobal
namespace ExplicitData1
{
static const std::size_t numPoints = 107;
vtkm::Float32 coords[numPoints * 3] = {
-5.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f, -5.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f, -5.000f,
-5.000f, -5.000f, -10.000f, -10.000f, -5.000f, -5.000f, -5.000f, -10.000f, -5.000f,
0.000f, -5.000f, -5.000f, -5.000f, -5.000f, -5.000f, -5.000f, 0.000f, -5.000f,
0.000f, 0.000f, -5.000f, -5.000f, -5.000f, 0.000f, 5.000f, 0.000f, 0.000f,
0.000f, 0.000f, 0.000f, 0.000f, -5.000f, 0.000f, -5.000f, 0.000f, 0.000f,
0.000f, 5.000f, 0.000f, 5.000f, 5.000f, 0.000f, 0.000f, 0.000f, 5.000f,
10.000f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 0.000f, 5.000f,
0.000f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 10.000f, 5.000f, 5.000f, 5.000f, 10.000f,
5.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f, 5.000f, 10.000f, 5.000f, 10.000f,
-10.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f, -10.000f,
-3.540f, -10.000f, -5.000f, -4.570f, -10.000f, -10.000f, 0.000f, -7.260f, -5.000f,
0.000f, -5.000f, -7.260f, -3.540f, -5.000f, -10.000f, 1.368f, -5.000f, -5.000f,
-5.000f, -3.540f, -10.000f, -10.000f, -4.570f, -10.000f, -5.000f, 0.000f, -7.260f,
-7.260f, 0.000f, -5.000f, -10.000f, -3.540f, -5.000f, 0.000f, 0.000f, -6.600f,
2.538f, 0.000f, -5.000f, -5.000f, 1.368f, -5.000f, 0.000f, 2.538f, -5.000f,
-5.000f, -10.000f, -3.540f, -10.000f, -10.000f, -4.570f, -5.000f, -7.260f, 0.000f,
-7.260f, -5.000f, 0.000f, -10.000f, -5.000f, -3.540f, 0.000f, -6.600f, 0.000f,
2.538f, -5.000f, 0.000f, -6.600f, 0.000f, 0.000f, 5.000f, -2.900f, 0.000f,
5.000f, 0.000f, -2.900f, 6.933f, 0.000f, 0.000f, -5.000f, 2.538f, 0.000f,
0.000f, 5.000f, -2.900f, -2.900f, 5.000f, 0.000f, 5.000f, 5.000f, -1.933f,
7.900f, 5.000f, 0.000f, 0.000f, 6.933f, 0.000f, 5.000f, 7.900f, 0.000f,
-5.000f, -5.000f, 1.368f, 0.000f, -5.000f, 2.538f, -5.000f, 0.000f, 2.538f,
0.000f, -2.900f, 5.000f, -2.900f, 0.000f, 5.000f, 5.000f, -1.933f, 5.000f,
7.900f, 0.000f, 5.000f, -1.933f, 5.000f, 5.000f, 10.000f, 2.100f, 5.000f,
10.000f, 5.000f, 2.100f, 0.000f, 7.900f, 5.000f, 5.000f, 10.000f, 2.100f,
2.100f, 10.000f, 5.000f, 10.000f, 10.000f, 3.067f, 0.000f, 0.000f, 6.933f,
5.000f, 0.000f, 7.900f, 0.000f, 5.000f, 7.900f, 5.000f, 2.100f, 10.000f,
2.100f, 5.000f, 10.000f, 10.000f, 3.067f, 10.000f, 3.067f, 10.000f, 10.000f,
10.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f, 10.000f,
-7.143f, -7.143f, -7.143f, -2.330f, -7.452f, -7.452f, -7.452f, -2.330f, -7.452f,
-2.708f, -2.708f, -8.224f, -7.452f, -7.452f, -2.330f, -2.708f, -8.224f, -2.708f,
-8.224f, -2.708f, -2.708f, 3.289f, -2.580f, -2.580f, -2.580f, 3.289f, -2.580f,
2.508f, 2.508f, -3.547f, -2.580f, -2.580f, 3.289f, 2.508f, -3.547f, 2.508f,
-3.547f, 2.508f, 2.508f, 8.547f, 2.420f, 2.420f, 2.420f, 8.547f, 2.420f,
7.580f, 7.580f, 1.453f, 2.420f, 2.420f, 8.547f, 7.580f, 1.453f, 7.580f,
1.453f, 7.580f, 7.580f, 7.143f, 7.143f, 7.143f,
};
static const std::size_t numCells = 186;
static const std::size_t numConn = 876;
vtkm::Id conn[numConn] = {
0, 1, 2, 87, 0, 3, 1, 87, 1, 4, 2, 87, 2, 5, 0, 87, 3, 88, 6, 7,
6, 5, 7, 88, 6, 33, 32, 88, 32, 35, 33, 6, 4, 89, 8, 7, 8, 3, 7, 89,
8, 39, 38, 89, 6, 90, 3, 7, 3, 8, 7, 90, 3, 34, 36, 90, 38, 43, 39, 8,
44, 41, 42, 9, 4, 10, 91, 7, 10, 7, 5, 91, 10, 47, 48, 91, 6, 5, 92, 7,
5, 7, 10, 92, 5, 45, 30, 92, 10, 4, 93, 7, 4, 7, 8, 93, 4, 40, 49, 93,
9, 94, 11, 12, 11, 13, 12, 94, 11, 54, 53, 94, 53, 55, 54, 11, 14, 95, 15, 12,
15, 9, 12, 95, 15, 58, 57, 95, 11, 96, 9, 12, 9, 15, 12, 96, 9, 42, 44, 96,
57, 61, 58, 15, 62, 59, 60, 16, 47, 48, 63, 10, 64, 51, 50, 13, 14, 17, 97, 12,
17, 12, 13, 97, 17, 66, 67, 97, 11, 13, 98, 12, 13, 12, 17, 98, 13, 64, 51, 98,
56, 65, 52, 14, 17, 14, 99, 12, 14, 12, 15, 99, 14, 56, 65, 99, 16, 100, 18, 19,
18, 20, 19, 100, 18, 72, 71, 100, 21, 101, 22, 19, 22, 16, 19, 101, 22, 75, 74, 101,
18, 102, 16, 19, 16, 22, 19, 102, 16, 60, 62, 102, 66, 67, 77, 17, 78, 69, 68, 20,
21, 23, 103, 19, 23, 19, 20, 103, 23, 80, 81, 103, 18, 20, 104, 19, 20, 19, 23, 104,
20, 78, 69, 104, 73, 79, 70, 21, 23, 21, 105, 19, 21, 19, 22, 105, 21, 73, 79, 105,
24, 25, 26, 106, 24, 26, 23, 106, 26, 25, 18, 106, 25, 24, 22, 106, 7, 4, 1, 3,
87, 5, 7, 3, 0, 87, 2, 4, 7, 5, 87, 5, 0, 3, 7, 88, 0, 31, 34, 3,
88, 30, 31, 0, 5, 88, 6, 32, 30, 5, 88, 34, 33, 6, 3, 88, 3, 1, 4, 7,
89, 1, 37, 40, 4, 89, 36, 37, 1, 3, 89, 8, 38, 36, 3, 89, 40, 39, 8, 4,
89, 8, 9, 6, 7, 90, 9, 41, 33, 6, 90, 38, 41, 9, 8, 90, 3, 36, 38, 8,
90, 33, 34, 3, 6, 90, 5, 7, 4, 2, 91, 2, 4, 49, 46, 91, 45, 5, 2, 46,
91, 10, 5, 45, 47, 91, 49, 4, 10, 48, 91, 10, 7, 6, 13, 92, 13, 6, 32, 50,
92, 47, 10, 13, 50, 92, 5, 10, 47, 45, 92, 32, 6, 5, 30, 92, 8, 7, 10, 14,
93, 14, 10, 48, 52, 93, 39, 8, 14, 52, 93, 4, 8, 39, 40, 93, 48, 10, 4, 49,
93, 13, 6, 9, 12, 94, 6, 35, 42, 9, 94, 51, 35, 6, 13, 94, 11, 53, 51, 13,
94, 42, 54, 11, 9, 94, 9, 8, 14, 12, 95, 8, 43, 56, 14, 95, 44, 43, 8, 9,
95, 15, 57, 44, 9, 95, 56, 58, 15, 14, 95, 15, 16, 11, 12, 96, 16, 59, 54, 11,
96, 57, 59, 16, 15, 96, 9, 44, 57, 15, 96, 54, 42, 9, 11, 96, 13, 12, 14, 10,
97, 10, 14, 65, 63, 97, 64, 13, 10, 63, 97, 17, 13, 64, 66, 97, 65, 14, 17, 67,
97, 17, 12, 11, 20, 98, 20, 11, 53, 68, 98, 66, 17, 20, 68, 98, 13, 17, 66, 64,
98, 53, 11, 13, 51, 98, 15, 12, 17, 21, 99, 21, 17, 67, 70, 99, 58, 15, 21, 70,
99, 14, 15, 58, 56, 99, 67, 17, 14, 65, 99, 20, 11, 16, 19, 100, 11, 55, 60, 16,
100, 69, 55, 11, 20, 100, 18, 71, 69, 20, 100, 60, 72, 18, 16, 100, 16, 15, 21, 19,
101, 15, 61, 73, 21, 101, 62, 61, 15, 16, 101, 22, 74, 62, 16, 101, 73, 75, 22, 21,
101, 22, 25, 18, 19, 102, 25, 76, 72, 18, 102, 74, 76, 25, 22, 102, 16, 62, 74, 22,
102, 72, 60, 16, 18, 102, 20, 19, 21, 17, 103, 17, 21, 79, 77, 103, 78, 20, 17, 77,
103, 23, 20, 78, 80, 103, 79, 21, 23, 81, 103, 23, 19, 18, 26, 104, 26, 18, 71, 82,
104, 80, 23, 26, 82, 104, 20, 23, 80, 78, 104, 71, 18, 20, 69, 104, 22, 19, 23, 24,
105, 24, 23, 81, 83, 105, 75, 22, 24, 83, 105, 21, 22, 75, 73, 105, 81, 23, 21, 79,
105, 19, 23, 26, 18, 106, 22, 24, 23, 19, 106, 25, 22, 19, 18, 106, 0, 1, 2, 27,
28, 29, 6, 33, 35, 9, 41, 42, 9, 41, 44, 8, 38, 43, 13, 50, 51, 6, 32, 35,
8, 39, 43, 14, 52, 56, 11, 54, 55, 16, 59, 60, 16, 59, 62, 15, 57, 61, 10, 47,
63, 13, 50, 64, 14, 52, 65, 10, 48, 63, 20, 68, 69, 11, 53, 55, 15, 58, 61, 21,
70, 73, 17, 66, 77, 20, 68, 78, 21, 70, 79, 17, 67, 77, 84, 85, 86, 24, 26, 25,
7, 6, 9, 8, 10, 13, 12, 14, 12, 11, 16, 15, 17, 20, 19, 21,
};
vtkm::IdComponent numIndices[numCells] = {
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8,
};
vtkm::UInt8 shapes[numCells] = {
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA,
vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_TETRA, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID,
vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_PYRAMID, vtkm::CELL_SHAPE_WEDGE,
